De quiz wedstrijd is voorbij. We hebben aan de winnaars hun prijs verzonden.
We laten de quiz op deze pagina werkend zodat u altijd uw eigen kennis kunt testen.
Maak alle vragen en vul uw naam en emailadres in als u ook in op het scorebord terecht wilt komen
Leerzaam en leuk voor een mooie zomeravond!
0 stemmen, 0 gem
20
Speciaal voor het Zomertreffen ’23 in Dodewaard maakten ons nieuwe bestuurslid Genevieve Albertzoon samen met echtgenoot Stan een super leuke L&V quiz.
Pos. | Naam | Score | Looptijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Bart | 100 % | 2 minuten 30 seconden | 15 |
2 | Cees | 80 % | 1 minuten 55 seconden | 12 |
3 | Henry vd Meer | 80 % | 2 minuten 47 seconden | 12 |
4 | Marskip | 67 % | 2 minuten 25 seconden | 10 |
5 | Bart | 67 % | 3 minuten 57 seconden | 10 |
6 | H .van Ravenswaaij | 60 % | 23 minuten 22 seconden | 9 |
7 | Willem kroos | 53 % | 2 minuten 24 seconden | 8 |
8 | Rene Kers | 53 % | 4 minuten 11 seconden | 8 |
9 | Jan van Zweden | 53 % | 7 minuten 7 seconden | 8 |
10 | bibi smit | 47 % | 2 minuten 24 seconden | 7 |
11 | Hans Tenbergen | 47 % | 2 minuten 55 seconden | 7 |
12 | Gerard Swagemakers | 47 % | 4 minuten 2 seconden | 7 |
13 | Wendy van Londen | 40 % | 2 minuten 59 seconden | 6 |
14 | Ruud van der Aa | 40 % | 4 minuten 6 seconden | 6 |
15 | Daan Vos | 40 % | 5 minuten 36 seconden | 6 |
16 | Thea de Graaff | 40 % | 8 minuten 28 seconden | 6 |
17 | Paul Eilering | 33 % | 2 minuten 19 seconden | 5 |
18 | Daan Gennissen | 33 % | 2 minuten 32 seconden | 5 |
19 | Thijs Bijma | 33 % | 3 minuten 17 seconden | 5 |
20 | Richard de Jong | 20 % | 2 minuten 8 seconden | 3 |
21 | Gast | 0 % | 0 seconde | 0 |
22 | Gast | 0 % | 0 seconde | 0 |
23 | Gast | 0 % | 0 seconde | 0 |
24 | Gast | 0 % | 0 seconde | 0 |
25 | Gast | 0 % | 0 seconde | 0 |
C 2021 Nederlandse Lakenvelder- en Vorwerkhoender Speciaalclub